業界別ホワイトペーパー・アナリストレポート
特定業界別でないホワイトペーパーやアナリストレポートは、Caché・Ensemble・HealthShareの各製品ページで入手できます。
| 業界 | 製品 | タイトル |
|---|---|---|
| 医療 | InterSystems | カタログ: 「接続・連携された医療を実現するインターシステムズの技術」 |
| 医療 | Ensemble | ホワイトペーパー: インターフェース・エンジンを置き換える前に尋ねる9つの質問 ヘルスケア・エンタープライズのために最新の統合プラットフォームを選択する |
| 医療 | InterSystems | カタログ: 医療分野のお客様事例ご紹介 |
| 医療 | Ensemble | ホワイトペーパー: InterSystems ENSEMBLE 2009.1 ベンチマーク:HL7 メッセージング |
| 医療 | Caché | ホワイトペーパー: 「地域医療(Community Healthcare):接続された医療における新分野」 |
| 医療 | Caché | アナリストレポート: 「2006 KLAS インターフェースエンジン・マーケットレビュー - Ensembleが、医療業界におけるインターフェースエンジンで No.1 に」 |
| 医療 | Caché | アナリストレポート: KLAS データベース・パフォーマンス比較 要約 |
| 医療 | Ensemble | ホワイトペーパー: 医療分野において、迅速で信頼性のある統合を実現するEnsemble |
| 医療 | HealthShare | ホワイトペーパー: InterSystems HealthShare による、地域および全国の電子診療記録の作成 |

