業界別ホワイトペーパー・アナリストレポート
特定業界別でないホワイトペーパーやアナリストレポートは、Caché・Ensemble・HealthShareの各製品ページで入手できます。
| 業界 | 製品 | タイトル |
|---|---|---|
| 医療 | Caché | アナリストレポート: データベース・パフォーマンス比較 要約 |
| 医療 | Ensemble | ホワイトペーパー: 医療分野において、迅速で信頼性のある統合を実現するENSMBLE |
| 医療 | HealthShare | ホワイトペーパー: InterSystems HealthShareによる医療情報交換の実現 |
| 金融サービス | Caché | ホワイトペーパー: Caché 〜金融サービスにおけるデータ管理 |
| 金融サービス | Ensemble | ホワイトペーパー: Ensemble 〜リアルタイムコンプライアンスソリューション |
| 通信サービス | Caché | ホワイトペーパー: データ・マート・アプリケーションにおける InterSystems Caché' と Oracle のパフォーマンス比較 |

