Caché 有料トレーニング
Caché システム管理コース I 詳細情報
※ 本セミナーで使用するCachéのバージョンは、最新版です。
| セミナーの詳細情報 | |
|---|---|
| コース名 | Caché システム管理コース I |
| 概要 | システム管理者のためのCachéでの運用管理コース |
| コースの目的 |
本コースは、システム管理者を対象にした、Cachéのシステム運用管理コースです。 Cachéの初期設定からデータ保全の仕組み、バックアップとリストア、日々の運用管理方法、トラブル時のデータ収集方法などご理解いただくことにより、システム管理概要を習得いただきます。 具体的には以下の内容をご理解いただきます。
|
| 会 場 | 弊社 トレーニングルーム |
| 日 数 | 4日間(24時間) 10時~17時 (状況により17時半まで) |
| 参加費 | 6万/1人(税抜き) |
| 対象者 |
|
| 前提知識 |
|
| コースの形態 | 講義と確認が主体のノートPCを使った実習 |
| コース定員 | 12 名 |
| 学習の目標 とはしないもの |
|
| コース内容 | ||
| 【1日目】 | ||
|---|---|---|
| Module 1 | 概要 | Cachéについて |
| Module 2 | インストール | インストールの流れについて Caché開始/停止処理について 複数の構成について 緊急アクセスについて |
| Module 3 | アーキテクチャー | ネームスペースとデータベース グローバルとルーチン システムデータベースについて 名前付け規則 |
| Module 4 | ライセンス | Cachéのライセンス設定・消費の仕組み マルチサーバーライセンスの利用方法 ライセンスユーティリティ |
| Module 5 | システム構成 | Cachéのシステム構成初期設定について 作業環境作成方法 メモリ関係の基本的なチューニング 構成ファイルについて |
| Module 6 | アプリケーションの構成 | ネームスペースとデータベースの構成 セキュリティ構成 リモートシステムアクセス |
| Module 7 | アプリケーション | アプリケーションのインストール方法の種類 パッケージマッピング Cachéオブジェクト概要 |
| 【2日目】 | ||
| Module 8 | ジャーナリング | ライトイメージジャーナル ジャーナルファイル ジャーナル操作方法 |
| Module 9 | バックアップ | バックアップの種類と機能 標準ユーティリティのバックアップ 外部ユーティリティを使用したバックアップ バックアップファイルからのリストア |
| Module 10 | データベース管理 | データベース管理に使用するツール データベース拡張方法 整合性チェック方法 空きスペース確認方法 |
| 【3日目】 | ||
| Module 11 | プロセス管理 | プロセスの種類と役割 プロセス管理用ツール ロック管理用ツール プロセスの使用メモリ領域について プロセスの優先度について |
| Module 12 | ログを参照する | コンソールログ アプリケーションエラーログ SYSLOG |
| Module 13 | システム・モニタリング | システムダッシュボード GLOSTAT モニター PERFMON サードパーティモニタリングツールのサポート(参考) |
| Module 14 | スケジューリングとユーティリティ | 管理業務の推奨スケジュール タスクマネージャの利用方法 システムオブジェクトの実行方法 その他システムユーティリティについて |
| Module 15 | 監査 | 監査について 監査イベントについて 監査を行うツールについて |
| 【4日目】 | ||
| Module 16 | ネットワーキング | Cachéの分散データベースの設定および監視(ECP) |
| Module 17 | 暗号化 | 暗号化キーファイルの管理方法 データベースの暗号化 |
| Module 18 | シャドウィング | 定義方法 構成例 シャドウプロセスについて ディザスターリカバリーについて |
| Module 19 | その他の選択肢 | 通知手段 %ZSTARTと%ZSTOP サブスクリプトレベルマッピング |
| Module 20 | トラブルシューティング | トラブル時のデータ収集方法 専用ツールの使い方 |
| ※スケジュールは変更される場合もあります。 | ||
問い合わせ先
インターシステムズ トレーニングセンター
- Tel : 03-5321-6200
- Email :


